Animal
| Number | 6453 |
| Name | Rakaunui Tuakau |
| Horned/Polled | |
| DOB | 20/08/2012 |
| Sex | Female |
| Grade | PB |
| Colour | Black |
| Sire Number | 5036 |
| Sire Name | Rakaunui Awanui |
| Dam Number | 5450 |
| Dam Name | Rakaunui Tui |
| Breeder | R Bakker & A Pedersen (103) |
| Owner | G & R Cornelius (1138) |
| Import | |
| Status | |
| Entered | 21/11/2012 |
| NAIT Tag | 1607548 |
| Visual Tag | 130 |
| Mating | NS |
| Twin | No |
| Other Reg | |
| DNA/Blood Sample | |
| Chondro/PHA Test |
Pedigree
Progeny (3)
